Capacitação em IFRS EaD
Data: 06, 13, 20, 27/01 e 03/02/2025
Horário: 9h às 17h | Segundas-feiras 30 horas de aula ao vivo e 10 horas de atividade no AVA.
Carga horária: 40h/a
Local: Plataforma EAD - COAD Educação
Curso Capacitação em IFRS
Público Alvo:
Todos os profissionais da área contábil, gerentes, controllers, auditores internos e externos, administradores, acadêmicos (alunos e professores) e outros profissionais que desejam adquirir conhecimento sobre as Normas Internacionais de Contabilidade (CPC) para utilização prática.
Objetivo:
Capacitar os profissionais na elaboração e análise de Demonstrações Contábeis em conformidade com as normas internacionais de contabilidade.
Apresentação:
Equipe Técnica COAD Educação
» Conheça nossos instrutores, clique aqui!
Pontos CFC:
AUD, CMN, PERITO, PREVIC, PROGP, PRORT, SUSEP – 40 pontos
Curso Capacitação em IFRS EaD
Módulo I: Histórico, adoção e métodos de avaliação de ativos e passivos
Tópico 1.1 | Histórico da adoção das normas IAS/IFRS/CPC/NBCTG |
NBC TG 37 (CPC 37/IFRS 1) – Adoção Inicial das Normas Internacionais | |
Tópico 1.2 | NBC TG EC (CPC 00) Estrutura Conceitual |
Tópico 1.3 | NBC TG 26 (CPC 26/IAS 01)Apresentação das Demonstrações Contábeis |
Tópico 1.4 | Questões Tópico 1.3 |
Tópico 1.5 | NBC TG 01 (CPC 01/IAS 36)Redução ao Valor Recuperável de Ativos |
Tópico 1.6 | Questões tópico 1.5 |
Tópico 1.7 | NBC TG 25 (CPC 25/IAS 37) Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes |
Tópico 1.8 | Questões Tópico 1.7 |
Tópico 1.9 | NBC TG 12 (CPC12) Ajuste a Valor Presente |
Tópico 1.10 | Questões do tópico 1.9 |
Tópico 1.11 | NBC TG 23 (CPC 23/IAS 8) POLÍTICAS CONTÁBEIS, MUDANÇA DE ESTIMATIVA E RETIFICAÇÃO DE ERRO |
Módulo II: Definição, Reconhecimento e Mensuração dos Principais Grupos de Ativos e Passivos
Tópico 2.1 | NBC TG 16 (CPC 16/IAS 2) |
Tópico 2.2 | Questões Tópico 2.1 |
Tópico 2.3 | NBC TG 27 (CPC 27/IAS 16) Ativo Imobilizado |
Tópico 2.4 | Questões Tópico 2.3 |
Tópico 2.5 | NBC TG 06 (CPC 06/IFRS 16) Arrendamentos |
Tópico 2.6 | Questões Tópico 2.5 |
Tópico 2.7 | NBC TG 04 (CPC 04/IAS 38) Ativo Intangível |
Tópico 2.8 | Questões Tópico 2.7 |
Tópico 2.9 | NBC TG 29 (CPC 29/IAS 41) Ativo Biológico e Produto Agrícola |
Tópico 2.10 | Questões Tópico 2.9 |
Tópico 2.11 | NBC TG 28 (CPC 28/IAS 40) Propriedade para Investimento |
Tópico 2.12 | Questões Tópico 2.11 |
Tópico 2.13 | NBC TG 31 (CPC 31) Ativo Não Circulante Mantido Para Venda e Operação Descontinuada |
Tópico 2.14 | Questões Tópico 2.13 |
Módulo III: Normas Relacionadas A Grupos Econômicos
Tópico 3.1 | NBC TG 18 (CPC 18/IAS 28) Investimento em Coligada, Controlada e Empreendimento Controlado em Conjunto |
Tópico 3.2 | Questões Tópico 3.1 |
Tópico 3.3 | NBC TG 36 (CPC 36/IFRS 10) Demonstrações Consolidadas |
Tópico 3.4 | Questões Tópico 3.3 |
Tópico 3.5 | NBC TG 15 (CPC 15/IFRS 3) Combinação de Negócios |
Tópico 3.6 | Questões Tópico 3.3 |
Tópico 3.7 | NBC TG 19 (CPC 19/IFRS 11) Negócios em Conjunto |
Tópico 3.8 | NBC TG 45 (CPC 45/IFRS 12) Divulgação de Participações em Outras Entidades |
Tópico 3.9 | NBC TG 44 (CPC 44) Demonstrações Combinadas |
Tópico 3.10 | NBC TG 02 (CPC 02/IAS 21) EFEITOS DAS MUDANÇAS NAS TAXAS DE CÂMBIO E CONVERSÃO DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS |
Tópico 3.11 | Questões Tópico 3.11 |
Módulo IV: DFC, DVA, Instrumentos Financeiros de Ativo, Passivo, Subvenção e Informação Por segmento
Tópico 4.1 | NBC TG 03 (CPC 03/IAS 7) Demonstração dos Fluxos de caixa |
Tópico 4.2 | Questões Tópico 4.1 |
Tópico 4.3 | NBC TG 09 (CPC 09) Demonstração do Valor Adicionado |
Tópico 4.4 | Questões Tópico 4.3 |
Tópico 4.5 | NBC TG 48 (CPC 48/IFRS 9) – Instrumentos Financeiros |
Tópico 4.6 | Questões Tópico 4.5 |
Tópico 4.7 | NBC TG 20 (CPC 20/IAS 23) Custos de Empréstimos |
Tópico 4.8 | NBC TG 07 (CPC 07/IAS 20) Subvenção e assistência Governamentais |
Tópico 4.9 | Questões Tópico 4.9 |
Tópico 4.10 | NBC TG 22 (CPC 22/IFRS 8) Informações Por Segmento |
Módulo V: Tópicos Especiais
Tópico 5.1 | NBC TG 47 (CPC 47/IFRS 15) Receita de Contrato com Cliente |
Tópico 5.2 | Questões Tópico 5.1 |
Tópico 5.3 | NBC TG 46 (CPC 46/IFRS 13) Mensuração a Valor Justo |
Tópico 5.4 | Questões Tópico 5.1 |
Tópico 5.5 | NBC TG 32 (CPC 32/IAS 12) Tributo sobre o Lucro |
Tópico 5.6 | Questões Tópico 5.3 |
Tópico 5.7 | NBC TG 33 (CPC 33/IAS 19 ) Benefícios a Empregados |
Tópico 5.8 | NBC TG 05 (CPC 05/IAS 24) Divulgação sobre Partes Relacionadas |
Tópico 5.9 | NBC TG 10 (CPC 10/IFRS 2)Pagamento Baseado em Ações |
Tópico 5.10 | Questões Tópico 5.9 |
Tópico 5.11 | NBC TG 41 (CPC 41/IAS 33) Resultado Por Ação |
Tópico 5.12 | NBC TG 24 (CPC 24/IAS 10) Evento Subsequente |
Diferenciais EaD – COAD EDUCAÇÃO:
– Após a liberação do curso, disponibilização por 60 dias para acesso ao nosso AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem), com a gravação da aula, exercícios, material complementar etc.
– Tutoria para respostas às perguntas pós-aula ao vivo até o fim do prazo do curso.
– Acesso ao certificado sem tempo de expiração.
Inclui: Material Didático e Certificado
Pagamento: À vista no boleto e depósito ou parcelado no cartão de crédito (Visa, Credicard, Amex).
Informações e Inscrições: Entre em contato
* As datas de início dos cursos e professores estão sujeitos à alteração.